品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數控 |
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 擴孔,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
CK6163臥式 四檔變速重切削
CK6163臥式 四檔變速重切削
的主要用途及特點
主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,能夠滿
足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對轉體類零件進
行高效、大批量、的加工。
采用機電一體化設計、外型美觀、結構合理、噪音低、定位精度高。用途、操作方便,能夠
自動完成車削各種零件的內外圓、切槽、端面、錐度及各種公、英制造圓柱、圓錐的螺紋加工。
2.數控系統編程采用ISO國際代碼,鍵盤手動輸入。
3.主軸系統剛性好,變頻無級調速。主軸孔徑大,可選用附件。適用于各種形狀的復雜件、長軸和盤類
零件等,另外本機床具備低轉速大扭矩的特點,適用于零件的精、精車。
4.床身具有較高的剛度,床身導軌經超音頻淬火后精磨,壽命長,精度高,
5.機床縱橫向走刀用伺服電機驅動,滾珠絲杠傳動。
6.機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高速切削。
7.機床操作靈便集中,宜人性好
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6163 | |
床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 630 | |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ315手動三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3700 | |
Weight for 1500 | kg | 4100 | ||
Weight for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight for 3000 | kg | 5300 | ||
Weight for 4000 | kg | 6100 | ||
Weight for 5000 | kg | 6900 | ||
Weight for 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | ||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 |
- 上一篇:立式升降X5040重型金屬切削設備
- 下一篇:CK6140臥式 平軌 重切削